Распоряжение Правительства РБ от 27.03.2013 N 320-р <О переводе земельных участков>
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 марта 2013 г. № 320-р
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества "Газпром", в соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую", статьей 25.5 Закона Республики Башкортостан "О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан":
1. Произвести перевод земельных участков общей площадью 0,4959 га по списку согласно приложению к настоящему распоряжению в границах, определенных выписками из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в административных границах муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях эксплуатации наземных объектов газопровода "Кумертау - Ишимбай" и газопровода "Совхозное ПХГ - Канчуринская СПХГ".
2. Предложить филиалу федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Республике Башкортостан, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан в установленном порядке внести соответствующие изменения в документы государственного кадастра недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.НУГУМАНОВ
Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 27 марта 2013 г. № 320-р
СПИСОК
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПЕРЕВОДИМЫХ ИЗ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КАТЕГОРИЮ ЗЕМЕЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,
РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ,
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В ЦЕЛЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ ГАЗОПРОВОДА
"КУМЕРТАУ - ИШИМБАЙ" И ГАЗОПРОВОДА
"СОВХОЗНОЕ ПХГ - КАНЧУРИНСКАЯ СПХГ"
№ Месторасположение земельного участка Кадастровый Пло-
п/п номер земельного щадь,
участка кв. м
1 2 3 4
1 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:172 0,0004
2 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:173 0,0004
3 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:174 0,0004
4 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:176 0,0004
5 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:177 0,0004
6 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:178 0,0004
7 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:179 0,0004
8 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:180 0,0004
9 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:181 0,0004
10 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:182 0,0004
11 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:183 0,0004
12 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:184 0,0004
13 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:185 0,0004
14 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:186 0,0004
15 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:187 0,0004
16 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:188 0,0004
17 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:189 0,0004
18 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:190 0,0004
19 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:191 0,0004
20 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:192 0,0004
21 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:193 0,0004
22 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:194 0,0004
23 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:195 0,0004
24 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:196 0,0004
25 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:197 0,0004
26 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:198 0,0004
27 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:199 0,0004
28 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:200 0,0004
29 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:201 0,0004
30 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:202 0,0004
31 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:203 0,0004
32 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:204 0,0004
33 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:205 0,0004
34 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:207 0,0004
35 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:208 0,0001
36 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:213 0,0004
37 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:214 0,0004
38 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:215 0,0004
39 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:216 0,0004
40 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:218 0,0004
41 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:219 0,0004
42 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:220 0,0004
43 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:221 0,0004
44 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:222 0,0004
45 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:223 0,0004
46 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:224 0,0004
47 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:225 0,0004
48 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:228 0,0004
49 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:041001:229 0,0004
50 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:124 0,0004
51 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:125 0,0004
52 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:126 0,0004
53 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:127 0,0004
54 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:128 0,0004
55 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:129 0,0004
56 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:130 0,0004
57 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:131 0,0004
58 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:132 0,0004
59 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:133 0,0004
60 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:134 0,0004
61 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:135 0,0004
62 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:137 0,0004
63 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:138 0,0004
64 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:139 0,0004
65 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:140 0,0004
66 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:141 0,0004
67 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:142 0,0004
68 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:143 0,0004
69 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:144 0,0004
70 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:145 0,0004
71 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:146 0,0004
72 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:147 0,0004
73 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:148 0,0004
74 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:149 0,0004
75 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:150 0,0004
76 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:151 0,0004
77 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:152 0,0004
78 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:153 0,0004
79 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:154 0,0004
80 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:155 0,0004
81 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:156 0,0004
82 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:157 0,0004
83 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:158 0,0004
84 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:159 0,0004
85 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:160 0,0004
86 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:161 0,0004
87 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:162 0,0004
88 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:163 0,0004
89 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:164 0,0004
90 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:165 0,0004
91 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:166 0,0004
92 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:167 0,0004
93 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:168 0,0004
94 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:169 0,0004
95 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:170 0,0004
96 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:171 0,0004
97 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:172 0,0004
98 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:173 0,0004
99 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:174 0,0004
100 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:175 0,0004
101 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:176 0,0004
102 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:177 0,0004
103 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:178 0,0004
104 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:179 0,0004
105 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:180 0,0004
106 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:181 0,0004
107 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040702:182 0,0004
108 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:298 0,0004
109 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:299 0,0004
110 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:300 0,0004
111 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:301 0,0001
112 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:302 0,0001
113 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:303 0,0004
114 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:304 0,0001
115 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:305 0,0001
116 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:306 0,0001
117 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:307 0,0004
118 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:309 0,0004
119 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:310 0,0004
120 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:311 0,0001
121 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:312 0,0001
122 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:313 0,0001
123 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:314 0,0004
124 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:315 0,0004
125 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:316 0,0004
126 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:317 0,0004
127 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:318 0,0004
128 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:319 0,0001
129 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:320 0,0001
130 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:321 0,0004
131 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:322 0,0004
132 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:323 0,0004
133 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:324 0,0004
134 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:325 0,0004
135 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040701:327 0,0004
136 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040201:168 0,0004
137 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040201:169 0,0004
138 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040201:171 0,0004
139 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040201:172 0,0004
140 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040201:173 0,0004
141 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040201:174 0,0004
142 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:49 0,0004
143 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:51 0,0004
144 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:52 0,0004
145 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:53 0,0001
146 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:55 0,0001
147 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:56 0,0004
148 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:57 0,0001
149 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:58 0,0004
150 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:59 0,0001
151 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:60 0,0001
152 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:61 0,0004
153 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:62 0,0001
154 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:83 0,0001
155 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:84 0,0004
156 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:85 0,0001
157 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:86 0,0004
158 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:87 0,0001
159 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:88 0,0004
160 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:89 0,0004
161 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:90 0,0004
162 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:91 0,0001
163 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:92 0,0026
164 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:93 0,0001
165 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:94 0,0004
166 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:95 0,0004
167 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:96 0,0004
168 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:97 0,0004
169 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:98 0,0004
170 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:99 0,0083
171 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:101 0,0001
172 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:102 0,0001
173 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:20 0,0004
174 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:21 0,0004
175 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:22 0,0004
176 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:23 0,0004
177 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:24 0,0009
178 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:26 0,0004
179 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:27 0,0004
180 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:28 0,0004
181 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:29 0,0001
182 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:30 0,0004
183 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:31 0,0004
184 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:32 0,0004
185 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:33 0,0004
186 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:34 0,0004
187 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:35 0,0004
188 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:36 0,0001
189 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:37 0,0004
190 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:38 0,0004
191 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:39 0,0004
192 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:40 0,0001
193 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:41 0,0004
194 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:43 0,0004
195 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:44 0,0004
196 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:45 0,0001
197 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:46 0,0004
198 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:47 0,0001
199 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:49 0,0004
200 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:50 0,0004
201 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:51 0,0004
202 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:52 0,0004
203 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090203:53 0,0001
204 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:020701:41 0,0004
205 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:020701:42 0,0004
206 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:020701:43 0,0004
207 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:020701:44 0,0004
208 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:020701:45 0,0001
209 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:020701:46 0,0004
210 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:020701:47 0,0004
211 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:020701:48 0,0004
212 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:020701:49 0,0004
213 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:020701:50 0,0004
214 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:020701:51 0,0004
215 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:020701:52 0,0004
216 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:020701:53 0,0004
217 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120102:215 0,0004
218 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120102:216 0,0004
219 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120102:217 0,0004
220 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:23 0,0004
221 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:24 0,0004
222 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:25 0,0004
223 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:26 0,0004
224 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:27 0,0004
225 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:28 0,0004
226 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:29 0,0004
227 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:30 0,0004
228 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:31 0,0004
229 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:32 0,0004
230 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:33 0,0004
231 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:34 0,0004
232 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:35 0,0004
233 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:36 0,0004
234 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:37 0,0004
235 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:38 0,0004
236 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:39 0,0001
237 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:40 0,0004
238 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:41 0,0004
239 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:42 0,0004
240 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:43 0,0004
241 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:44 0,0004
242 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:45 0,0004
243 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:46 0,0004
244 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:47 0,0004
245 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:48 0,0004
246 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:49 0,0004
247 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:50 0,0004
248 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:51 0,0004
249 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:52 0,0004
250 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:53 0,0004
251 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:54 0,0004
252 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:55 0,0004
253 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:56 0,0004
254 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:57 0,0004
255 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:58 0,0004
256 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:59 0,0001
257 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:60 0,0004
258 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:61 0,0004
259 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:62 0,0004
260 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:120401:63 0,0004
261 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:79 0,0828
262 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:81 0,0004
263 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:82 0,0004
264 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:83 0,0004
265 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:84 0,0004
266 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:85 0,0004
267 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:86 0,0004
268 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:87 0,0004
269 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:88 0,0004
270 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:89 0,0004
271 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:90 0,0004
272 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:91 0,0004
273 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:92 0,0004
274 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:93 0,0001
275 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:94 0,0004
276 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:95 0,0004
277 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:96 0,0004
278 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:97 0,0004
279 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:98 0,0004
280 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090201:99 0,0004
281 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:129 0,0004
282 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:130 0,0004
283 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:131 0,0004
284 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:132 0,0004
285 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:133 0,0004
286 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:134 0,0004
287 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:135 0,0001
288 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:136 0,0004
289 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:137 0,0004
290 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:138 0,0004
291 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:139 0,0004
292 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:140 0,0004
293 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:141 0,0004
294 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:142 0,0004
295 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:143 0,0004
296 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:144 0,0001
297 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:145 0,0004
298 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:146 0,0004
299 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:147 0,0004
300 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:148 0,0004
301 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:090202:149 0,0004
302 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:881 0,027
303 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:882 0,0004
304 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:883 0,0009
305 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:884 0,0004
306 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:885 0,0004
307 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:886 0,001
308 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:887 0,0001
309 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:888 0,006
310 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:889 0,0009
311 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:890 0,0403
312 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:891 0,0001
313 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:892 0,0004
314 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:893 0,0001
315 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:894 0,0043
316 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:895 0,0001
317 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:896 0,0004
318 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:897 0,0004
319 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:898 0,0001
320 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:899 0,0004
321 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:900 0,0004
322 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:901 0,0004
323 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:902 0,0004
324 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:903 0,0004
325 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:904 0,0004
326 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:905 0,0004
327 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:906 0,0004
328 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:907 0,0004
329 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:908 0,0004
330 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:909 0,0004
331 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:910 0,0004
332 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:911 0,0004
333 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:912 0,0009
334 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:913 0,0004
335 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:914 0,0004
336 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:915 0,0004
337 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:916 0,0004
338 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:917 0,0004
339 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:918 0,0004
340 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:919 0,0004
341 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:920 0,0004
342 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:921 0,0004
343 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:922 0,0004
344 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:923 0,0001
345 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:924 0,0004
346 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:925 0,0004
347 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:926 0,0001
348 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:927 0,0563
349 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:928 0,0004
350 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:929 0,0004
351 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:930 0,0004
352 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:931 0,0004
353 Республика Башкортостан, Куюргазинский район 02:35:040601:932 0,0001
