Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Правительства РБ от 14.05.2013 N 532-р <О разрешении Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан использовать в 2013 году остатки средств федерального бюджета на счете бюджета Республики Башкортостан на реализацию федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года">



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 2013 г. № 532-р

В целях финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 (с последующими изменениями):
1. В соответствии с частью 6 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" разрешить Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан использовать в 2013 году остатки средств федерального бюджета на счете бюджета Республики Башкортостан в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 625518,47 руб. на реализацию федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", в том числе:
на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, - средства в сумме 144745,68 руб.;
на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, - средства в сумме 480772,79 руб.
2. Распределить средства, предусмотренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 года № 439-р и Законом Республики Башкортостан "О бюджете Республики Башкортостан на 2013 год и на плановый 2014 и 2015 годов", для предоставления:
социальных выплат на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, в сумме 174006629,8 руб., из них средства федерального бюджета в сумме 92223513,78 руб., в том числе остаток средств федерального бюджета на счете бюджета Республики Башкортостан в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 480772,79 руб., и средства федерального бюджета прошлых лет в сумме 39634 руб., возвращенные в 2013 году муниципальным районом Кугарчинский район Республики Башкортостан, и средства бюджета Республики Башкортостан в сумме 81783116,02 руб., между муниципальными районами Республики Башкортостан согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в сумме 56417998,08 руб., из них средства федерального бюджета в сумме 29901538,98 руб., в том числе остаток средств федерального бюджета на счете бюджета Республики Башкортостан в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 144745,68 руб., и средства бюджета Республики Башкортостан в сумме 26516459,1 руб., между муниципальными районами Республики Башкортостан согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Предоставление социальных выплат осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2003 года № 141 "О Республиканской целевой программе "Социальное развитие села в Республике Башкортостан до 2013 года" (с последующими изменениями).
4. Министерству финансов Республики Башкортостан финансирование расходов, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, осуществлять после поступления в бюджет Республики Башкортостан средств федерального бюджета.
5. Рекомендовать администрациям муниципальных районов Республики Башкортостан обеспечить целевое использование бюджетных средств.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.НУГУМАНОВ





Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 14 мая 2013 г. № 532-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ НА СЕЛЕ


№ Наименование Сумма, рублей
п/п муниципальных районов
Республики Башкортостан всего в том числе

средства из них средства
федерального бюджета
бюджета лимиты остаток в том числе Республики
текущего средств на средства Башкортостан
года счете прошлых лет,
бюджета возвращенные
Республики в 2013 году
Башкортостан
на 01.01.2013

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 7 8 9

1. Абзелиловский район 4309200,00 2283876,00 2283876,00 2025324,00
2. Альшеевский район 4536000,00 2404080,00 2404080,00 2131920,00
3. Архангельский район 2268000,00 1202040,00 1202040,00 1065960,00
4. Аскинский район 1940213,30 1028313,05 1028313,05 911900,25
5. Аургазинский район 4762800,00 2524284,00 2524284,00 2238516,00
6. Баймакский район 4082400,00 2163672,00 2163672,00 1918728,00
7. Бакалинский район 3175200,00 1682856,00 1682856,00 1492344,00
8. Балтачевский район 3402000,00 1803060,00 1322287,21 480772,79 1598940,00
9. Белебеевский район 2494800,00 1322244,00 1322244,00 1172556,00
10. Белокатайский район 2268000,00 1202040,00 1202040,00 1065960,00
11. Белорецкий район 2268000,00 1202040,00 1202040,00 1065960,00
12. Бижбулякский район 3251479,33 1723284,04 1723284,04 1528195,29
13. Бирский район 2041200,00 1081836,00 1081836,00 959364,00
14. Благоварский район 5443200,00 2884896,00 2884896,00 2558304,00
15. Благовещенский район 2041200,00 1081836,00 1081836,00 959364,00
16. Буздякский район 3739646,00 1982012,38 1982012,38 1757633,62
17. Бураевский район 2494800,00 1322244,00 1322244,00 1172556,00
18. Бурзянский район 2689400,00 1425382,00 1425382,00 1264018,00
19. Гафурийский район 4031523,00 2136707,19 2136707,19 1894815,81
20. Давлекановский район 1814400,00 961632,00 961632,00 852768,00
21. Дуванский район 3855600,00 2043468,00 2043468,00 1812132,00
22. Дюртюлинский район 2948400,00 1562652,00 1562652,00 1385748,00
23. Ермекеевский район 2494800,00 1322244,00 1322244,00 1172556,00
24. Зианчуринский район 2838126,16 1504206,86 1504206,86 1333919,30
25. Зилаирский район 1209600,00 641088,00 641088,00 568512,00
26. Иглинский район 4639205,79 2458779,07 2458779,07 2180426,72
27. Илишевский район 4757237,37 2521335,81 2521335,81 2235901,56
28. Ишимбайский район 2494800,00 1322244,00 1322244,00 1172556,00
29. Калтасинский район 2463165,00 1305477,45 1305477,45 1157687,55
30. Караидельский район 3024000,00 1602720,00 1602720,00 1421280,00
31. Кармаскалинский район 7484400,00 3966732,00 3966732,00 3517668,00
32. Кигинский район 2041200,00 1081836,00 1081836,00 959364,00
33. Краснокамский район 3553200,00 1883196,00 1883196,00 1670004,00
34. Кугарчинский район 3250800,00 1722924,00 1683290,00 39634,00 1527876,00
35. Куюргазинский район 2494800,00 1322244,00 1322244,00 1172556,00
36. Кушнаренковский район 2721600,00 1442448,00 1442448,00 1279152,00
37. Мелеузовский район 3402000,00 1803060,00 1803060,00 1598940,00
38. Мечетлинский район 2683800,00 1422414,00 1422414,00 1261386,00
39. Мишкинский район 3402000,00 1803060,00 1803060,00 1598940,00
40. Миякинский район 3931200,00 2083536,00 2083536,00 1847664,00
41. Нуримановский район 2312953,00 1225865,09 1225865,09 1087087,91
42. Салаватский район 3093192,08 1639391,80 1639391,80 1453800,28
43. Стерлибашевский район 3628800,00 1923264,00 1923264,00 1705536,00
44. Стерлитамакский район 4611600,00 2444148,00 2444148,00 2167452,00
45. Татышлинский район 2917445,01 1546245,85 1546245,85 1371199,16
46. Туймазинский район 4687200,00 2484216,00 2484216,00 2202984,00
47. Уфимский район 4762800,00 2524284,00 2524284,00 2238516,00
48. Учалинский район 3628800,00 1923264,00 1923264,00 1705536,00
49. Федоровский район 2721600,00 1442448,00 1442448,00 1279152,00
50. Хайбуллинский район 4204843,76 2228567,19 2228567,19 1976276,57
51. Чекмагушевский район 2797200,00 1482516,00 1482516,00 1314684,00
52. Чишминский район 4082400,00 2163672,00 2163672,00 1918728,00
53. Янаульский район 1814400,00 961632,00 961632,00 852768,00
Итого 174006629,80 92223513,78 91703106,99 480772,79 39634,00 81783116,02





Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 14 мая 2013 г. № 532-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ


№ Наименование Сумма, рублей
п/п муниципальных районов
Республики Башкортостан всего в том числе

средства из них средства
федерального бюджета
бюджета лимиты остаток Республики
текущего года средств на Башкортостан
счете бюджета
Республики
Башкортостан
на 01.01.2013

1 2 3 4 5 6 7

1. Абзелиловский район 2041200,00 1081836,00 1081836,00 959364,00
2. Альшеевский район 1587600,00 841428,00 841428,00 746172,00
3. Архангельский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
4. Аскинский район 464440,00 246153,20 246153,20 218286,80
5. Аургазинский район 1587600,00 841428,00 841428,00 746172,00
6. Баймакский район 1814400,00 961632,00 961632,00 852768,00
7. Балтачевский район 1134000,00 601020,00 456274,32 144745,68 532980,00
8. Белебеевский район 2721600,00 1442448,00 1442448,00 1279152,00
9. Белокатайский район 487160,00 258194,80 258194,80 228965,20
10. Белорецкий район 1549800,00 821394,00 821394,00 728406,00
11. Бижбулякский район 1814400,00 961632,00 961632,00 852768,00
12. Бирский район 1134000,00 601020,00 601020,00 532980,00
13. Благоварский район 2948400,00 1562652,00 1562652,00 1385748,00
14. Благовещенский район 680400,00 360612,00 360612,00 319788,00
15. Буздякский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
16. Бураевский район 680400,00 360612,00 360612,00 319788,00
17. Бурзянский район 680400,00 360612,00 360612,00 319788,00
18. Гафурийский район 1134000,00 601020,00 601020,00 532980,00
19. Давлекановский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
20. Дуванский район 1134000,00 601020,00 601020,00 532980,00
21. Ермекеевский район 1134000,00 601020,00 601020,00 532980,00
22. Зианчуринский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
23. Зилаирский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
24. Иглинский район 1587600,00 841428,00 841428,00 746172,00
25. Илишевский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
26. Ишимбайский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
27. Калтасинский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
28. Караидельский район 1360800,00 721224,00 721224,00 639576,00
29. Кармаскалинский район 2570400,00 1362312,00 1362312,00 1208088,00
30. Кигинский район 1134000,00 601020,00 601020,00 532980,00
31. Краснокамский район 652546,13 345849,45 345849,45 306696,68
32. Кугарчинский район 680399,63 360611,80 360611,80 319787,83
33. Куюргазинский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
34. Кушнаренковский район 415800,00 220374,00 220374,00 195426,00
35. Мелеузовский район 680400,00 360612,00 360612,00 319788,00
36. Мечетлинский район 1134000,00 601020,00 601020,00 532980,00
37. Мишкинский район 1360800,00 721224,00 721224,00 639576,00
38. Нуримановский район 680400,00 360612,00 360612,00 319788,00
39. Салаватский район 680400,00 360612,00 360612,00 319788,00
40. Стерлибашевский район 680400,00 360612,00 360612,00 319788,00
41. Стерлитамакский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
42. Татышлинский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
43. Туймазинский район 1134000,00 601020,00 601020,00 532980,00
44. Уфимский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
45. Учалинский район 680400,00 360612,00 360612,00 319788,00
46. Федоровский район 1134000,00 601020,00 601020,00 532980,00
47. Хайбуллинский район 1289052,32 683197,73 683197,73 605854,59
48. Чекмагушевский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
49. Чишминский район 907200,00 480816,00 480816,00 426384,00
50. Янаульский район 1134000,00 601020,00 601020,00 532980,00
Итого 56417998,08 29901538,98 29756793,30 144745,68 26516459,10


------------------------------------------------------------------