Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Правительства РБ от 11.09.2013 N 1144-р <О перераспределении средств бюджета Республики Башкортостан>



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2013 г. № 1144-р

1. Министерству образования Республики Башкортостан перераспределить в 2013 году иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на ежемесячную надбавку к заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 22638 тыс. рублей согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Министерству образования Республики Башкортостан обеспечить:
перечисление указанных иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан;
целевое использование средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.НУГУМАНОВ





Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 11 сентября 2013 г. № 1144-р

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В 2013 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ НАДБАВКУ К ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


№ Наименование Увеличение Уменьшение
п/п муниципальных районов и суммы, суммы,
городских округов тыс. руб. тыс. руб.
Республики Башкортостан

1 Абзелиловский район 894,00 0,00

2 Альшеевский район 246,00 0,00

3 Архангельский район 450,00 0,00

4 Аскинский район 0,00 272,00

5 Аургазинский район 620,00 0,00

6 Баймакский район 0,00 106,00

7 Бакалинский район 779,00 0,00

8 Балтачевский район 896,00 0,00

9 Белебеевский район 989,00 0,00

10 Белокатайский район 0,00 299,00

11 Белорецкий район 0,00 2605,00

12 Бижбулякский район 0,00 98,00

13 Бирский район 59,00 0,00

14 Благовещенский район 170,00 0,00

15 Буздякский район 515,00 0,00

16 Бураевский район 0,00 47,00

17 Бурзянский район 1 100,00 0,00

18 Гафурийский район 0,00 248,00

19 Давлекановский район 34,00 0,00

20 Дуванский район 147,00 0,00

21 Дюртюлинский район 41,00 0,00

22 Ермекеевский район 0,00 125,00

23 Зианчуринский район 0,00 135,00

24 Зилаирский район 0,00 249,00

25 Иглинский район 0,00 24,00

26 Илишевский район 0,00 41,00

27 Ишимбайский район 0,00 2 418,00

28 Караидельский район 0,00 174,00

29 Кармаскалинский район 0,00 164,00

30 Кигинский район 62,00 0,00

31 Краснокамский район 1 056,00 0,00

32 Кугарчинский район 0,00 228,00

33 Кушнаренковский район 0,00 242,00

34 Мелеузовский район 0,00 1 440,00

35 Мечетлинский район 67,00 0,00

36 Миякинский район 440,00 0,00

37 Нуримановский район 539,00 0,00

38 Салаватский район 609,00 0,00

39 Стерлибашевский район 191,00 0,00

40 Стерлитамакский район 111,00 0,00

41 Татышлинский район 704,00 0,00

42 Туймазинский район 2 745,00 0,00

43 Уфимский район 3 076,00 0,00

44 Учалинский район 888,00 0,00

45 Федоровский район 0,00 68,00

46 Хайбуллинский район 281,00 0,00

47 Чекмагушевский район 0,00 31,00

48 Чишминский район 0,00 1 626,00

49 Шаранский район 0,00 151,00

50 Янаульский район 0,00 282,00

51 г. Агидель 354,00 0,00

52 г. Кумертау 0,00 752,00

53 г. Межгорье 0,00 530,0

54 г. Нефтекамск 0,00 2 947,00

55 г. Октябрьский 1 084,00 0,00

56 г. Салават 0,00 6 682,00

57 г. Сибай 0,00 570,00

58 г. Стерлитамак 3 491,00 0,00

59 г. Уфа 0,00 84,00

Итого 22 638,0 22 638,0



------------------------------------------------------------------