Распоряжение Правительства РБ от 30.08.2013 N 1096-р <О выделении средств из бюджета Республики Башкортостан>
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 августа 2013 г. № 1096-р
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РБ
от 16.10.2013 № 1271-р)
В целях оказания материальной помощи многодетным малообеспеченным семьям в подготовке первоклассников к 2013 - 2014 учебному году:
1. Выделить из бюджета Республики Башкортостан за счет резервного фонда Правительства Республики Башкортостан Министерству образования Республики Башкортостан на предоставление иных межбюджетных трансфертов администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан 11137893 рубля на приобретение школьно-письменных принадлежностей для первоклассников из многодетных малообеспеченных семей в объеме согласно приложению № 1.
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 16.10.2013 № 1271-р)
2. Установить, что приобретение и выдача наборов школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей согласно приложению № 2 осуществляется администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в срок до 1 сентября 2013 года.
3. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего распоряжения, целевым и эффективным использованием выделенных средств возложить на Министерство образования Республики Башкортостан.
Президент
Республики Башкортостан
Р.З.ХАМИТОВ
Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 30 августа 2013 г. № 1096-р
ОБЪЕМ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ВЫДЕЛЯЕМЫХ
АДМИНИСТРАЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ФОРМЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РБ
от 16.10.2013 № 1271-р)
№ Наименование Количество Объем
п/п муниципальных районов детей средств,
и городских округов рублей
1 2 3 4
1 Абзелиловский район 245 441122,5
2 Альшеевский район 123 221461,5
3 Архангельский район 89 160244,5
4 Аскинский район 60 108030,0
5 Аургазинский район 118 212459,0
6 Баймакский район 382 687791,0
7 Бакалинский район 135 243067,5
8 Балтачевский район 54 97227,0
9 Белебеевский район 66 118833,0
10 Белокатайский район 85 153042,5
11 Белорецкий район 182 327691,0
12 Бижбулякский район 70 126035,0
13 Бирский район 75 135037,5
14 Благоварский район 65 117032,5
15 Благовещенский район 61 109830,5
16 Буздякский район 81 145840,5
17 Бураевский район 65 117032,5
18 Бурзянский район 124 223262,0
19 Гафурийский район 150 270075,0
20 Давлекановский район 91 163845,5
21 Дуванский район 85 153042,5
22 Дюртюлинский район 118 212459,0
23 Ермекеевский район 87 156643,5
24 Зианчуринский район 131 235865,5
25 Зилаирский район 39 70219,5
26 Иглинский район 107 192653,5
27 Илишевский район 99 178249,5
28 Ишимбайский район 131 235865,5
29 Калтасинский район 77 138638,5
30 Караидельский район 62 111631,0
31 Кармаскалинский район 137 246668,5
32 Кигинский район 58 104429,0
33 Краснокамский район 81 145840,5
34 Кугарчинский район 150 270075,0
35 Кушнаренковский район 68 122434,0
36 Куюргазинский район 65 117032,5
37 Мелеузовский район 126 226863,0
38 Мечетлинский район 67 120633,5
39 Мишкинский район 98 176449,0
40 Миякинский район 83 149441,5
41 Нуримановский район 91 163845,5
42 Салаватский район 115 207057,5
43 Стерлибашевский район 43 77421,5
44 Стерлитамакский район 111 199855,5
45 Татышлинский район 76 136838,0
46 Туймазинский район 98 176449,0
47 Уфимский район 78 140439,0
48 Учалинский район 140 252070,0
49 Федоровский район 41 73820,5
50 Хайбуллинский район 152 273676,0
51 Чекмагушевский район 65 117032,5
52 Чишминский район 126 226863,0
53 Шаранский район 67 120633,5
54 Янаульский район 70 126035,0
55 г. Агидель 2 3601,0
56 г. Кумертау 34 61217,0
57 г. Межгорье 14 25207,0
58 г. Нефтекамск 51 91825,5
59 г. Октябрьский 46 82823,0
60 г. Салават 33 59416,5
61 г. Сибай 80 144040,0
62 г. Стерлитамак 168 302484,0
63 г. Уфа 295 531147,5
Итого 6186 11137893,0
Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 30 августа 2013 г. № 1096-р
НАБОР
ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
ИЗ МНОГОДЕТНЫХ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ
Наименование товаров Количество Цена, Сумма,
предметов рублей рублей
Тетрадь ученическая 20 шт. 3,00 60,00
Обложка для тетради 20 шт. 5,00 100,00
Обложка для книги 6 шт. 7,00 42,00
Дневник 1 шт. 48,00 48,00
Набор цветной бумаги, 8 цв. (16 л.) 2 шт. 24,00 48,00
Авторучка 5 шт. 5,00 25,00
Карандаш графитный 5 шт. 5,00 25,00
Карандаши цветные, 6 цв. 2 набора 31,00 62,00
Краски акварельные, 6 цв. 1 набор 39,00 39,00
Пластилин 2 набора 38,50 77,00
Резинка 2 шт. 5,50 11,00
Касса цифр и букв 1 набор 44,50 44,50
Альбом для рисования, 8 л. 2 шт. 12,00 24,00
Пенал 1 шт. 74,00 74,00
Линейка 1 шт. 10,00 10,00
Кисточка 2 шт. 9,50 19,00
Точилка 1 шт. 5,50 5,50
Фломастеры 1 набор 43,50 43,50
Папка для уроков труда 1 шт. 115,00 115,00
Папка для тетрадей 1 шт. 84,50 84,50
Подставка для книг 1 шт. 48,50 48,50
Ранец 1 шт. 795,00 795,00
Итого 1800,5
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: